Matriz de selección no-code · ¿Qué proceso automatizo primero?¶
Kit del alumno · 1 página · puntúa, suma y decide
Cómo se usa¶
- Lista 3–5 procesos repetitivos de tu semana (vale el del Taller 1).
- Puntúa cada uno de 1 a 5 en los cinco criterios de la tabla.
- Suma y aplica la regla de decisión.
Los cinco criterios (puntúa 1–5)¶
| Criterio | 1 punto | 5 puntos |
|---|---|---|
| Frecuencia | Mensual o menos | Varias veces al día |
| Tiempo que consume | Menos de 15 min/semana | Más de 5 h/semana |
| Regla vs. juicio | Casi todo requiere mi criterio | Casi todo sigue reglas fijas |
| Sensibilidad de datos | Datos confidenciales o regulados | Solo datos públicos |
| Impacto si mejora | Apenas se notaría | Libera horas o mejora el servicio de forma visible |
Ojo con la sensibilidad: puntúa al revés de lo intuitivo — cuanto más sensible el dato, MENOS puntos (y más precaución).
Regla de decisión¶
| Puntuación total | Decisión | Qué significa |
|---|---|---|
| 20–25 | 🟢 Automatizar | Candidato ideal: móntalo de extremo a extremo (con su punto de control humano) |
| 14–19 | 🟡 Asistir | La IA prepara, propone o redacta; una persona revisa y ejecuta. Es el modo más habitual — y un gran primer paso |
| 5–13 | 🔴 Dejar manual | Hoy no compensa: poco volumen, mucho juicio o datos delicados. Revísalo en 6 meses |
Regla adicional innegociable: si Sensibilidad de datos = 1 (confidencial/regulado), nunca automatices de extremo a extremo, sea cual sea el total. Como máximo, asistir con humano en el bucle y con la guía de gobernanza delante.
Ejemplo resuelto¶
Proceso: cribado inicial de candidaturas en RR. HH. (llegan CV en PDF, hay que extraer datos, compararlos con la vacante y preparar un resumen para el director).
| Criterio | Puntos | Por qué |
|---|---|---|
| Frecuencia | 4 | Varias candidaturas casi a diario en épocas de selección |
| Tiempo que consume | 5 | Más de 5 h/semana entre lectura y resúmenes |
| Regla vs. juicio | 4 | Extraer y comparar es regla; la valoración final es juicio |
| Sensibilidad de datos | 2 | CV = datos personales: precaución alta |
| Impacto si mejora | 4 | Libera horas y acelera la respuesta al candidato |
| Total | 19 | 🟡 Asistir |
Decisión: la IA extrae, compara y redacta el resumen; una persona revisa siempre antes de descartar o responder a un candidato (datos personales + decisión sobre personas = humano en el bucle obligatorio).
Tu turno¶
| Proceso | Frec. | Tiempo | Regla | Sensib. | Impacto | Total | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|